Bienvenido, Entrar
| MNF. P/N | MANUFACTURER | UNITS 1 | TOTAL UNITS |
| 10F269-Q3 | ST MICROELECTRONICS | 1 TRAY | 13 |
| 1627T32PDG10IT-DT | AGERE SYSTEMS | 44 REELS | 47520 |
| 1K82H | 1 REEL | 400 | |
| 2SD2318 | ROHM | 7 REELS | 17500 |
| 2SD2318 | ROHM | 1 REEL | 800 |
| 3TN100E | LATTICE | 1 REEL | 500 |
| 662ABD-TR | ST MICROELECTRONICS | 1 ROLLO | 2500 |
| 662ABD-TR | ST MICROELECTRONICS | 1 ROLLO | 1500 |
| 72324BTC | ST MICROELECTRONICS | 3 REELS | 3000 |
| 72324BTC | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 204 |
| 72324BTC | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 1000 |
| 72324BTC | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 750 |
| 760071bfkc008 | T.I | 1 REEL | 500 |
| 7700050FYC003 | ST MICROELECTRONICS | 1 BLISTER | 396 |
| 92F150CV1QB | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 390 |
| 92F150CV1QB | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 500 |
| 95-21USRD/S357/TR7 | EVERLIGHT | 1 REEL | 4000 |
| 95320WQ9839P | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 2400 |
| ADXL105AQC | ANALOG DEVICES | 10 REELS | 7500 |
| ADXL105AQC | PHILLIPS | 1 REEL | 600 |
| ADXL105AQC | PHILLIPS | 1 REEL | 750 |
| ADXL105AQC | PHILLIPS | 1 REEL | 300 |
| B340-13-F | DIODES | 1 REEL | 3000 |
| BCM2033IFB | BROADCOM | 3 REELS | |
| BCM2033IFB | BROADCOM | 1 REEL | 1915 |
| C170 TQCM MROM 3.1 | NEC | 1 REEL | 700 |
| CS41081DPR5 | ONSEMI | 14 REELS | 10500 |
| CS41106DPR5 | ONS | 1 REEL | 750 |
| CY2302SXI-1T | CYPRESS | 1 REEL | 400 |
| D760013CFJC001 | 2 REEL | 5000 | |
| D9FRF | 1 REEL | 277 | |
| EM4093 | EMMICRO | 1 REEL | 400 |
| EPM7256AE144-7AA | ALTERA | 1 BLISTER | 180 |
| HFC4019 BMTR/MFO | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 2500 |
| HL54829996 | OSRAM | 2 REELS | 16000 |
| L46116-16K | 1 ROLLO | 3800 | |
| L5970D013TR | ST MICROELECTRONICS | 1 REEL | 2500 |
| LAMX0640C-3TN100EAB7 | LATTICE | 6 REELS | 6000 |
| LAMXO640C-3TN100EAB7 | LATTICE | 2 REELS | 4000 |
| LGT676 | OSRAM | 3 REELS | 18000 |
| lm2936z | NATIONAL | 1 REEL | 1000 |
| LMC568CM | NATIONAL | 2 REELS | 1280 |
| LVC157APW | NXP | 1 REEL | 2500 |
| MC33174DR2 | MOTOROLA | 1 REEL | 1300 |
| MC33174DR2 | MOTOROLA | 1 REEL | 2500 |
| MC68711E20CFUE3 | FREESCALE | 1 REEL | 20 |
| MGP20N40CL | MOTOROLA | 21 STRAPS | 1050 |
| N7000050FBBAAA | PHILLIPS | 40 STRAPS | 2000 |
| N706134CFKC005 | MOTOROLA | 1 REEL | 335 |
| N706134CFKC005 | MOTOROLA | 1 REEL | 84 |
| N7100130FDC000 | PHILLIPS | 1 REEL | 100 |
| N710018BFDC000 | NXP | 10 REELS | 5000 |
| N710018BFDC000 | NXP | 1 REEL | 200 |
| N710020CFMB001 | NXP | 1 REEL | 200 |
| N710021CFMBFGA | NXP | 1 REEL | 100 |
| N710021CFMBFGA | PHILLIPS | 1 REEL | 250 |
| N7100240FDCGBD | PHILIPS | 1 REEL | 300 |
| N7100240FDCGBD | PHILIPS | 1 REEL | 700 |
| N7100250FSBACA | PHILIPS | 25 STRAPS | 625 |
| N71024DC | PHILIPS | 2 REELS | 4000 |
| N71024DC | PHILIPS | 1 REEL | 1000 |
| N7500350FSCGMD | MOTOROLA | 1 BLISTER | 120 |
| N760006CFKC193 | MOTOROLA | 1 REEL | 450 |
| N760034CFKC360 | Texas Instruments | 1 REEL | 200 |
| N760034CFKC360 | Texas Instruments | 1 REEL | 214 |
| N760034CFKC360 | Texas Instruments | 3 REELS | 750 |
| N760034CFKC366 | Texas Instruments | 1 REEL | 250 |
| N760049CFKC074 | MOTOROLA | 1 REEL | 450 |
| N760050CFK206 | Texas Instruments | 1 REEL | 250 |
| N760050CFK206 | Texas Instruments | 1 REEL | 200 |
| N760050CFK206 | Texas Instruments | 1 REEL | 50 |
| N760050CFK206 | Texas Instruments | 1 REEL | 200 |
| N760061BFKC101 | Texas Instruments | 1 REEL | 700 |
| N760063BFKC002 | Texas Instruments | 1 REEL | 300 |
| N760069CFKC367 | MOTOROLA | 1 REEL | 100 |
| N760074BFKC010 | MOTOROLA | 1 REEL | 200 |
| N760074BFKC010 | MOTOROLA | 1 REEL | 100 |
| N760095CFKC014 | MOTOROLA | 1 REEL | 200 |
| N760095CFKC014 | MOTOROLA | 1 REEL | 150 |
| N760134CFKC005 | MOTOROLA | 1 REEL | 25 |
| NR16021NFA1B3D | QUARZ 16,104MHZ | 3 REELS | 3000 |
| NT60034CFKC366 | Texas Instruments | 1 REEL | 100 |
| NT60034CFKC366 | Texas Instruments | 1 REEL | 250 |
| NT60050CFKC213 | Texas Instruments | 1 REEL | 250 |
| NTF3055-100T1G | ONS | 3 REELS | 9000 |
| P1F23003FN | Texas Instruments | 1 REEL | 50 |
| PIC12F629T | MICROCHIP | 1 REEL | 800 |
| PL521BPGETRQ1 | Texas Instruments | 1 REEL | 20 |
| R21003FNAR | Texas Instruments | 1 REEL | 750 |
| R25626FNAR | Texas Instruments | 1 REEL | 250 |
| R25836FNAR | Texas Instruments | 4 REEL | 1000 |
| S29GL512N11TFI02 | SPANSION | 1 REEL | 50 |
| S3G-13-F | DIODES | 1 REEL | 3000 |
| S9S12C32F1MPB2ER | FREESCALE | 1 REEL | 2500 |
| SAF-C167CR-LM | INFINEON | 1 TRAY | 35 |
| SC370770AB | FREESCALE | 1 TRAY | 42 |
| SC528688MZP40 | MOTOROLA | 1 BLISTER | 400 |
| SC705C8AVFNE | FREESCALE | 1 REEL | 100 |
| SDA5275-3P | INFINEON | 1 REEL | 250 |
| SMDF2C03HDR2 | ONS | 6 ROLLOS | 15000 |
| SMDF2C03HDR2 | ONS | 1 REEL | 2000 |
| SN7002N L6327 | INFINEON | 4 REELS | 12000 |
| TDA3616T/N1/S420 | PHILLIPS | 1 REEL | 130 |
| TLE4263 G GEG | SIEMENS | 1 REEL | 1000 |
| TLE4263 G GEG | SIEMENS | 1 REEL | 400 |
| TLE4263 G GEG | SIEMENS | 1 REEL | 900 |
| TLE4263 G GEG | SIEMENS | 1 REEL | 500 |
| TMS370C702FNT | Texas Instruments | 1 REEL | 200 |
| TMS370C702FNT | Texas Instruments | 1 REEL | 50 |
| TMS370C702FNT | Texas Instruments | 1 REEL | 100 |
| TMS370C712AFNT | Texas Instruments | 2 REELS | 2500 |
| TMS370C712AFNT | Texas Instruments | 1 REEL | 500 |
| TMS370C756AFNT | Texas Instruments | 1 REEL | 300 |
| TMS370C756AFNT | Texas Instruments | 1 REEL | 250 |
| TMS370C756AFNT | Texas Instruments | 1 ROLLO | 100 |
| TMS370C758AFNT | Texas Instruments | 1 REEL | 250 |
| TMS370C758AFNT | Texas Instruments | 1 REEL | 50 |
| TMS370C758AFNT | Texas Instruments | 1 REEL | 48 |
| TMS57781NS | Texas Instruments | 1 REEL | 2000 |
| TMS57781NS | Texas Instruments | 1 REEL | 700 |
| ULQ2003A | Texas Instruments | 1 REEL | 2000 |
| ULQ2003A | Texas Instruments | 1 REEL | 1000 |
| ULQ2003A | Texas Instruments | 1 REEL | 500 |
| UPD78F0103M5MC (A) 5A4 | Texas Instruments | 2 BLISTER | 1050 |
| UPD78F0103M5MC (A) 5A4 | NEC | 1 BLISTER | 122 |
| V12COP/SAWMAM(5020SC123) | MOTOROLA | 1 REEL | 400 |
| VJ0805Q150JXATM | VISHAY | 16 REELS | 48000 |
| VNC-NR80007CFG1ABF | 1 REEL | 318 | |
| XC540203CZT75AR2 | MOTOROLA | 4 REEL | 2000 |
| 314613 |